Acces gratuit la
Află în timp util care sunt cele mai importante schimbări ce ar putea să-ți influențeze afacerea! Îți oferim GRATUIT acces la ultimele modificări legislative, analize și studii de caz, sfaturi utile, invitații la evenimente, informații despre noile noastre servicii sau despre tool-urile interne, totul direct în inbox-ul tău.
Vizitează secțiunea noastră de Noutăți!
Îți vom trimite doar informații relevante pe care le vom considera de interes pentru ține, iar datele tale personale vor fi în siguranță, conform termenilor & condițiilor și politicii noastre privind GDPR.
Nu reușești să te abonezi? Încearcă această pagină.
În 2025, plafoanele contabile și fiscale din România continuă să joace un rol esențial în stabilirea regimurilor de impozitare aplicabile contribuabililor, fie că este vorba despre persoane fizice sau juridice. Înțelegerea acestora este importantă pentru respectarea legislației fiscale, prevenția riscurilor aferente și pentru optimizarea costurilor fiscale.
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Salariul minim orar este de 24,496 lei/oră pentru un program normal de lucru de 165,334 ore, în medie, pe lună. Până la 31.12.2025 pentru salariații cu normă întreagă, la funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit, CAS, CASS pentru 300 lei/lună dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile: a) salariul de bază brut este egal cu salariu minim brut pe economie; b) venitul brut realizat este de maxim 4.300 lei (fără tichete de masă, vouchere vacanță) | 4050 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Salariul de bază minim brut pe țară, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,334 ore pe lună, reprezentând în medie 27,714 lei/oră. Angajații din construcții nu beneficiază de deducerea de 300 de lei la salariul minim, deoarece salariul minim brut este mai mare decât salariul minim brut pe economie. | 4582 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Salariul minim orar este de 24,496 lei/oră pentru un program normal de lucru de 165,334 ore, în medie, pe lună. Până la 31.12.2025 pentru salariații cu normă întreagă, la funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit, CAS, CASS pentru 300 lei/lună dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile: a) salariul de bază brut este egal cu salariul minim brut pe economie; b) venitul brut realizat este de maxim 4.300 lei (fără tichete de masă, vouchere vacanță) | 4050 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
CAS | 25% x Venitul brut | ||
CASS | 10% x Venitul brut | ||
Impozit pe venit | 10% x (Venitul brut-CAS-CASS) |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Norma de venit: Contribuabilii care în anul fiscal 2024 au înregistrat un venit brut anual încasat mai mare decât plafonul, au obligația determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal 2025. | 25.000 | 4,9746 | 124.365 |
CAS: Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, din una sau mai multe surse, precum și cei care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală sunt obligați să plătească CAS dacă obțin în anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară. Dacă venitul net realizat este mai mare de 48.600 lei, persoana fizică are obligația să se asigure la CAS. Mod de calcul: 48.600 lei x 25% = 12.150 lei, valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2025, dacă venitul realizat depășește 12 salarii minime brute. 97.200 lei x 25% = 24.300 lei, valoarea minimă a contribuției sociale datorată pentru 2025, dacă venitul realizat depășește 24 salarii minime brute. | 48.600/ 97.200 | ||
CASS: orice persoană care desfășoară o activitate independentă și care realizează un venit net egal cu 0 sau pierderi se va putea asigura opțional la sanatate, la nivelul a cel puțin 6 salarii minime pe economie. Pentru stabilirea obligației de a plăti CASS veniturile din activități independente nu se vor cumula cu veniturile din alte surse (dividende, dobânzi, chirii, etc), pentru aceste venituri se va plăti CASS separat. Contribuția la sănătate este deductibilă la calculul venitului impozabil și se calculează la baza anuală maximă de 60 salarii minime. Mod de calcul: aplicarea cotei de contribuție de 10% asupra bazei anuale de calcul | 243.000, CASS maxim 24.300 lei /an | ||
CASS: baza anuală pentru venituri din chirii, dividende, dobânzi, drepturi de autor, alte venituri: 6/12/24 salarii minime Mod de calcul: – Dacă venitul anual nu depășește plafonul de 6 salarii minime brute pe țară, contribuabilul nu plătește asigurări de sănătate pentru acele venituri. – Dacă venitul anual este cuprins între 6 și 12 salarii minime pe economie, contribuabilul plătește CASS la plafonul de 6 salarii minime, adică 10% X 4.050 lei X 6 luni = 2.430 lei. – Dacă venitul anual este cuprins între 12 și 24 de salarii minime, contribuabilul plătește CASS la plafonul de 12 salarii minime, adică 10% X 4.050 lei X 12 luni = 4.860 lei. – Dacă venitul anual depășește 24 de salarii minime, contribuabilul plătește CASS la plafonul de 24 de salarii minime, adică 10% X 4.050 lei X 24 luni = 9.720 lei. | 24.300/48.600/97.200 | ||
Concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate: Persoanele fizice care desfășoară activități independente au opțiunea de a a se asigura pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Procentul de asigurare este de 1%, iar baza de calcul lunară, care nu poate fi mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară la data semnării contractului, și nici mai mare decât valoarea a de 3 ori a acestuia. Mod de calcul: Baza de calcul lunară minimă = 4.050 x 1% =41 de lei, contribuție datorată. Baza de calcul lunară maximă = 12.150 x 1% = 122 de lei, contribuție datorată. | minim 4.050/ maxim 12.150 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Contribuabilul care depășește cifra de afaceri anuală, este obligat să treacă la impozitarea pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit această limită, fără posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare să aplice pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. | 250.000 | 4,9741 | 1.243.525 |
Cifra de afaceri anuală: cota impozitare de 1% | <=60.000 | 4,9741 | 298.446 |
Cifra de afaceri anuală: cota impozitare de 3%. Se aplică și pentru activitățile, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 – Activităţi de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activităţi de editare a altor produse software, 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei, 5510 – Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare, 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a., 5630 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor, 6910 – Activităţi juridice – numai pentru societăţile cu personalitate juridică care nu sunt entităţi transparente fiscal, constituite de avocaţi potrivit legii, 8621 – Activităţi de asistenţă medicală generală, 8622 -Activităţi de asistenţă medicală specializată, 8623 – Activităţi de asistenţă stomatologică, 8690 – Alte activităţi referitoare la sănătatea umană. | >60.000 | 4,9741 | 298.446 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Lunar sau trimestrial: Plafonul trebuie verificat pentru trecerea de la luna la trimestru și invers, de la trimestru la luna. Plafonul se calculează fracționat, în funcție de luna în care societatea a devenit plătitoare de TVA. Se trece la TVA lunar și dacă se face o achiziție intracomunitară de bunuri. | 100.000 | 4,9764 | 497.640 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
În cazul depășirii acestui plafon în cursul unui an fiscal, contribuabilul este obligat să se înregistreze în sistemul TVA. | 88.500 | 3,3817 | 300.000 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Achizițiile intracomunitare de bunuri nu sunt considerate operațiuni impozabile în România, dacă valoarea lor totală nu depășește plafonul pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic anterior. Până la depășirea plafonului, înregistrarea specială în scopuri de TVA este opțională, însă entitățile au obligația să se înregistreze în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare de bunuri înainte de achiziția care duce la depășirea plafonului. | 10.000 | 3,3817 | 34.000 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA și care au sediul activității economice în România a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depățit plafonul. | 4.500.000 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
După depășirea plafonului, entitatea poate opta: – să se înregistreze în scopuri de TVA în fiecare stat membru. – să se înregistreze în sistemul OSS, să factureze cu cota de TVA din fiecare stat și să depună Decontul special de TVA trimestrial 398. | 10.000 | 4,6337 | 46.337 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Entitățile care depășesc valoarea pragului, separat pentru cele două fluxuri (Expedieri/ Introduceri de bunuri UE), trebuie să completeze și să transmită la INS declarații statistice Intrastat începând cu luna depășirii plafonului. Această obligație se aplică și pentru anul următor celui în care pragul a fost depășit. | 1.000.000 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Condițiile cumulative care trebuie îndeplinite pentru aplicarea cotei reduse TVA 9% la vânzarea unei locuințe de către o persoană fizică: – suprafața utilă să fie de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești – valoarea, inclusiv a terenului pe care este construită, să nu depașească suma de 600.000 lei, exclusiv TVA; – să fie achiziționată de o persoană fizică în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică / alte persoane fizice; – să fie posibilă locuirea ca atare din momentul livrării; – persoana fizică să achiziționeze începând cu 1 ianuarie 2024, o singură locuință cu cota redusă de 9%. Achiziția poate fi efectuată individual sau în comun cu altă persoană fizică / alte persoane fizice. | 600.000 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Au obligația întocmirii și depunerii raportărilor contabile la 30 iunie 2025 operatorii economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 1.000.000 euro. | 1.000.000 | 4,9741 | 4.974.100 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
La finalul anului intervine obligația de auditare a situațiilor financiare anuale pentru anumite firme dacă sunt depășite cel puțin 2 din 3 criterii la data bilanțului în 2 exerciții financiare consecutive. | Total active-16.000.000; Cifra de afaceri netă-32.000.000; Nr. mediu salariați-50 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Societățile cu cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro vor fi obligate din 2024 să plătească un impozit pe cifra de afaceri (IMCA) de 1%, dacă în anul de calcul determină un impozit pe profit mai mic decât IMCA. Noul impozit va fi datorat chiar și în situațiile în care companiile se regăsesc în poziția de pierdere fiscală sau înregistrează profit, dar se află în perioade de recuperare a unei pierderi fiscale. Pentru grupurile fiscale, fiecare membru va calcula individual acest impozit minim, iar suma totală va fi comparată cu impozitul pe profit al grupului, urmând să achite valoarea maximă dintre cele două. | 50.000.000 | 4,9741 | 248.705.000 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Impozitul special pe bunurile imobile de valoare mare se aplică persoanelor fizice și juridice care dețin în proprietate în Romania clădiri rezidențiale cu o valoare impozabilă de peste 2,5 milioane lei, aproximativ 500.000 Euro. În cazul locuințelor, impozitul special se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea proprietății/ clădirii rezidențiale și plafonul neimpozabil. Aceste persoane au obligaţia de a calcula şi declara impozitul până la data de 30 septembrie, inclusiv, a anului fiscal curent. | 2.500.000 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Impozitul special pe bunurile mobile de valoare mare se aplică persoanelor fizice și juridice care dețin în proprietate autoturisme înmatriculate/ înregistrate în România, a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei – aproximativ 75.000 de Euro). În cazul autoturismelor, prin aplicarea aceleiași cote asupra diferenței dintre valoarea de achiziție a autoturismului și plafonul neimpozabil prevăzut de lege (75.000 Euro). Un detaliu foarte important în privința autovehiculelor este că impozitul se datorează doar pe o perioadă de cinci ani (calculată din momentul în care are loc predarea-primirea autoturismului). De asemenea, dacă predarea-primirea mașinii a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2024, se va datora impozitul special doar pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de cinci ani. Aceste persoane au obligaţia de a calcula şi declara impozitul până la data de 31 decembrie, inclusiv a anului fiscal curent. | 375.000 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 Euro în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată și cardurile de debit și cardurile de credit, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare. | 50.000 | 4,9741 | 248.705 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Încasări între PJ, PFA, II, IF, ONG, profesii liberale | 5.000/zi/PJ | ||
Plăți între PJ, PFA, II, IF, ONG, profesii liberale | 5000/zi/PJ, maxim 10.000/zi |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Încasări de la Persoane fizice reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, cesiuni de creanțe sau alte drepturi. Operațiunile de încasări efectuate între persoanele juridice și persoane fizice, reprezentând primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar. Sunt interzise încasările fragmentate de la/către o persoană, pentru operațiunile de încasări în numerar prevăzute mai sus, cu o valoare mai mare decât plafonul de 10.000 de lei, precum și fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul de 10.000 de lei. | 10.000/zi/de la o persoană | ||
Plăți către Persoane fizice reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi. Operațiunile de plăți efectuate între persoanele juridice și persoane fizice, reprezentând primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar. Sunt interzise plățile fragmentate de la/către o persoană, pentru operațiunile de plăți în numerar prevăzute mai sus, cu o valoare mai mare decât plafonul de 10.000 de lei, precum și fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul de 10.000 de lei. | 10.000/zi/către o persoană |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Încasări efectuate de către magazinele de tipul Cash&Carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, de la persoanele juridice. | 10.000/zi/persoană | ||
Plăți către magazinele de tipul Cash&Carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare de către persoanele juridice. Facturile cu valori care depășesc plafonul de 10.000 lei către magazinele de tipul Cash&Carry se pot achita 10.000 lei în numerar și suma care depășește acest plafon se va achita numai prin instrumente de plată fără numerar. | 10.000/zi/persoană |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare. | 5.000/zi/persoană |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Operațiunile de încasări și plăți între persoanele juridice și persoanele fizice în calitate de asociați / acționari / administratori / persoane fizice / alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând împrumuturi, indiferent de natura și destinația acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar. | n/a |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul. Sumele care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare. Prin excepție, se admite depășirea acestui plafon numai cu sumele aferente plății salariilor și a altor drepturi de personal, precum și a altor operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevazută pentru plata acestora. | 50.000 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Sumele în numerar aflate în casieria magazinelor Cash&Carry, Supermarket, Hypermarket nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul. Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare. | 500.000 |
Descriere | Valoare EUR | Curs valutar | Plafon LEI |
Încasări în numerar de la Persoane fizice, altele decat operațiunile de încasări realizate prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Națională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum și cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi. Este interzisă fragmentarea operațiunii unei tranzacții mai mari de 50.000 lei în vederea evitării plafonului. | 50.000/tranzacție | ||
Plăți în numerar către Persoane fizice, altele decât operațiunile de plăți realizate prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Națională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum și cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi. Este interzisă fragmentarea operațiunii unei tranzacții mai mari de 50.000 lei în vederea evitării plafonului. | 50.000/tranzacție |
Plafoanele fiscale din 2025 oferă o bază de stabilitate în mediul de afaceri din România, dar respectarea acestora presupune o gestionare atentă a activității economice. Fie că este vorba de microîntreprinderi, persoane fizice autorizate sau contribuabili mari, încadrarea corectă în regimurile fiscale poate face diferența între succesul financiar și problemele cu autoritățile fiscale.
Echipa Accace România îți poate oferi suportul necesar în a te asigura de încadrarea corectă în regimurile fiscale.
Declaratii fiscale si alte servicii fiscale administrative (compliance) | Asistenta in timpul inspectiilor fiscale | Tax review | Consultanta fiscala cetateni nerezidenti | Consultanta fiscala tip abonament sau ad-hoc | Planificare fiscala internationala | Administrare si procesare documente contabile | Servicii de raportare financiara, contabila si statistica | Consultanta financiar-contabila | Scanare, extragere, validare si arhivare a documentelor financiar-contabile | Raportare financiara internationala | Microsoft Dynamics NAV | Recrutare de personal in domeniul financiar-contabil | Portal online contabilitate | Traininguri financiar-contabile